Blizzard a publié le nouveau classement d’avant-saison de Heroes of the Storm. Vous trouverez ci-dessous les „200 meilleurs joueurs“ des serveurs européens en ligue héroïque et en ligue par équipe pour le mois de février 2016.
Un grand GG à tous les joueurs présents dans le classement ! Et vous alors est-ce que vous y êtes ?
Classement d’avant-saison : Le top 200 de février 2016
Février est le mois le plus court de l’année et l’action se fait toujours plus intense dans les ligues de Heros of the Storm ! Voici les 200 joueurs qui se sont hissés au sommet du classement en ligue héroïque et en ligue par équipe pour ce mois. Afin de pouvoir figurer dans ce classement, les joueurs ont dû satisfaire à ces critères :
- Jouer un minimum de 50 matchs
- Avoir atteint le rang 1 pendant le mois en cours
Les joueurs européens ci-dessous sont classés par cote d’association.
Ligue héroïque
1 | Danatan | 101 | Pheilox |
2 | Shad | 102 | Hydragyros |
3 | AlexTheProG | 103 | aeRR |
4 | Cris | 104 | ZDOON |
5 | scHwimpi | 105 | Mopsio |
6 | Redx | 106 | Kiiskifish |
7 | SportBilly | 107 | Darkomicron |
8 | LiquidCris | 108 | Miscoj |
9 | ethernal | 109 | remorque |
10 | Wubby | 110 | Chillz |
11 | Breez | 111 | Chillz |
12 | RzuF | 112 | Magnifico |
13 | Remmerballer | 113 | Gluhammer |
14 | Crozzby | 114 | Grubby |
15 | Nurok | 115 | Rask |
16 | Mene | 116 | FuryOfHell |
17 | Zarmony | 117 | NexX |
18 | Atheroangel | 118 | Lolovic |
19 | JayPL | 119 | Malakath |
20 | BadBenny | 120 | JUSTYO |
21 | HasuObs | 121 | QuackNiix |
22 | Neon | 122 | Gromzed |
23 | Noizen | 123 | mTwRaiDbawZ |
24 | Venabili | 124 | Sylz74 |
25 | Nic | 125 | Ribby |
26 | darkmok | 126 | Danny |
27 | Konti | 127 | DingoTheProG |
28 | GARIMTO | 128 | DiamondTear |
29 | DEATHNEAR | 129 | Faceaggro |
30 | Splendour | 130 | SplitSecond |
31 | diqozoY | 131 | Tazu |
32 | Jowe | 132 | ScaR |
33 | wolfz | 133 | Shihu |
34 | whoppe | 134 | Krequ |
35 | Cronaz | 135 | heroleguhero |
36 | Zaelia | 136 | Mimzy |
37 | TankFtw | 137 | Cursen |
38 | Shtyr | 138 | VinnyPuh |
39 | Unnstable | 139 | Toxical |
40 | LOWELOFILTER | 140 | Pinkx |
41 | tDarka | 141 | DirtySweed |
42 | Shift | 142 | Zafman |
43 | Biju | 143 | eLeVeN |
44 | zwHydra | 144 | Dirgen |
45 | Lassive | 145 | Xay3 |
46 | WolfJoe | 146 | CoLTque |
47 | AndyLendi | 147 | Tharkum |
48 | Lowell | 148 | Agni |
49 | Surgen | 149 | Suris |
50 | Chopstick | 150 | Sonu |
51 | Talouf | 151 | Equal2 |
52 | Arrakëën | 152 | Konus |
53 | ETFonTop | 153 | Ranax |
54 | adrd | 154 | Ral |
55 | kandar15 | 155 | Vanali |
56 | Linked | 156 | Selean |
57 | Kunichan | 157 | Ethiorsu |
58 | Lothaire | 158 | Artfuldodger |
59 | ikside | 159 | Jama |
60 | SmX | 160 | Shocked |
61 | ExtremeFruit | 161 | BenaPro |
62 | FatalError | 162 | Loliny |
63 | GoTeRRoR | 163 | Mateq |
64 | Riz | 164 | foerest |
65 | PotiBoss | 165 | upaw |
66 | Metalfox | 166 | Asol |
67 | Kyuu | 167 | bLaDe |
68 | Makzimus | 168 | TRASHSROMPER |
69 | Antihero | 169 | Spacehippo |
70 | Muugilol | 170 | Geta |
71 | Lompi | 171 | GRYSHU |
72 | Snitch | 172 | Mathief |
73 | Szychu | 173 | abgehenmois |
74 | Tictac | 174 | gosuFana |
75 | Konti | 175 | philR |
76 | Blekitny | 176 | Knacksaft |
77 | Przybli | 177 | stalk |
78 | chriZplosion | 178 | ToporHero |
79 | VERYHOT | 179 | Marioq |
80 | Moldavius | 180 | Wardreex |
81 | Eskeyl | 181 | Iskander |
82 | MrPersi | 182 | Kaiser |
83 | TimelessX | 183 | Vinski |
84 | VitalChaser | 184 | Euforia |
85 | SirIceCream | 185 | akuma |
86 | Qoru | 186 | Lindros |
87 | leotheex | 187 | Biscayne |
88 | LiQuiD | 188 | Rain |
89 | Hijack3r | 189 | MeShuRa |
90 | zhiku | 190 | Khren |
91 | Baam | 191 | WillyW0nka |
92 | Garrexus | 192 | Monsterbear |
93 | Akariii | 193 | Ariakas |
94 | Creis | 194 | Rafftamään |
95 | Zrokowany | 195 | Velcone |
96 | BangsiLFT | 196 | BuYa |
97 | nande | 197 | Magu |
98 | Descape | 198 | Thatchy |
99 | Strosse | 199 | c1RcA |
100 | Deeleted | 200 | Zan |
Ligue par équipes
1 | ETFonTop | 101 | Knacksaft |
2 | Rask | 102 | Squirrelface |
3 | Meneldor | 103 | jTah |
4 | Kaiser | 104 | Tidu |
5 | Malakath | 105 | Yuno |
6 | eSubaVakama | 106 | pRayer |
7 | Venabili | 107 | JayDizzle |
8 | Oll | 108 | KLA |
9 | VildKatten | 109 | FenixTK |
10 | Lassive | 110 | Metalfox |
11 | AzOuLs | 111 | MrNex |
12 | Sakka | 112 | Rayquaza99 |
13 | Krelaw | 113 | RADOM |
14 | greyz | 113 | fAtalz0r |
15 | Jumaru | 115 | Kroma |
16 | Burnhard | 116 | Benjitso |
17 | Semiazas | 117 | NMN |
18 | Floon | 118 | iuli |
19 | Sylz74 | 119 | Rush |
20 | Sonyo | 120 | Wsky |
21 | BuYa | 120 | owen23 |
22 | eSubaWhaller | 122 | LetsPlay |
23 | DirtySweed | 123 | Illbean |
24 | Monderk | 124 | SpiidPanic |
25 | Loliny | 125 | Jux |
26 | Pheilox | 126 | Yagezia |
27 | FatalError | 127 | pox |
28 | Zard | 128 | ArmSpaghetti |
29 | Narssice | 129 | ToOeasYForMe |
30 | zhiku | 130 | SheYmuS |
31 | Arunas | 131 | Starklol |
32 | Shensha | 132 | WatchDog |
33 | Sonu | 133 | UwImFabulous |
34 | Makzimus | 134 | turtlemurtle |
35 | MrPersi | 135 | Edge |
36 | Muugilol | 136 | Morpha |
37 | Jyjy | 137 | Rozebeer |
38 | muffff | 138 | Arredoval |
39 | Ares | 139 | Resha |
40 | Ikki | 140 | MattGroening |
41 | Shevatas | 141 | FREDDOSPWN |
42 | Wiewior | 142 | Winge |
43 | Arcure | 143 | Cardia |
44 | Aeze | 144 | ken |
45 | Thurlogus | 145 | Noobkiller |
46 | Pocieszny | 146 | Gw1n |
47 | Rakelko | 147 | Кратакей |
48 | mTwRaiDbawZ | 148 | Meriadus |
49 | Ichkaufedich | 149 | eSubaRestik |
50 | DaeVo | 150 | Hadesash |
51 | PiroOle | 151 | Xaffi |
52 | Mitchbttk | 152 | Praedyn |
53 | Lampi | 153 | KarateMatze |
54 | Thrae | 154 | RafaLegend |
55 | BangsiLFT | 155 | HydraOrc |
56 | Skosas | 156 | Avenger |
57 | Konti | 157 | Ammoth |
58 | LichTerLoh | 158 | ReDz |
59 | Xargonus | 159 | Spyte |
60 | Cookiem129 | 160 | Filiberke |
61 | LostFoot | 161 | PsyǂGuenther |
62 | yggaM | 162 | Phil |
63 | Buvelle | 163 | Cilimbu |
64 | sSeifeRr | 164 | Zeeen |
65 | GiangoX | 165 | TimelessX |
66 | Rebellion | 166 | Battlestar |
67 | moxaj | 167 | UlrickPopoff |
68 | Shaka | 168 | Firew0w |
69 | Laranas | 169 | SredniV |
70 | Tatze | 170 | Grifend |
71 | miggy | 171 | Aden |
72 | Floriel | 171 | nTla |
73 | Durandir | 173 | MagicTurtle |
74 | Muuuhli | 174 | Ivanof |
75 | Amaya | 175 | Night |
76 | Montekristas | 176 | KinKo |
77 | Diler | 177 | StarLight |
78 | klgFenix | 178 | lokin |
79 | quBy | 179 | Suris |
80 | c1RcA | 180 | Maskap |
81 | Chetan | 181 | Hydax |
82 | Nep | 182 | WIZz |
83 | kuroneko | 183 | DrStrange |
84 | Mapala | 184 | tiekenei |
85 | Mushishi | 185 | ONEspike |
86 | Marioq | 186 | Tirigon |
87 | aaahChu | 187 | WillyW0nka |
88 | SAL | 188 | SniperC |
89 | Zik | 189 | Minichips |
90 | eLeVeN | 190 | Xantipe |
91 | Markovicius | 191 | Zmrk |
92 | Chao | 192 | siddartagg |
93 | Spyfire | 193 | Folung |
94 | Danny | 194 | Point |
95 | Zephyr | 195 | TEX |
96 | SGLavova | 196 | Rafftamään |
97 | TaBaQa | 197 | Kilster |
98 | Fritz | 198 | KnowMe |
99 | fokus3jb | 199 | Minato90 |
100 | Stanpard | 200 | Flan |
Félicitations à ceux qui sont parvenus à se hisser dans le top 200 ! Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau classement.
Source : Blizzard