Blizzard a publié le nouveau classement d’avant-saison de Heroes of the Storm. Vous trouverez ci-dessous les „200 meilleurs joueurs“ des serveurs européens en ligue héroïque et en ligue par équipe pour le mois de mars 2016.
Un grand GG à tous les joueurs présents dans le classement ! Et vous alors est-ce que vous y êtes ?
Classement d’avant-saison : Le top 200 de mars 2016
Une nouvelle saison commence avec ses promesses de gloire et de victoires. Voici les 200 joueurs qui se sont hissés au sommet du classement en ligue héroïque et en ligue par équipe pour le mois de mars. Afin de pouvoir figurer dans ce classement, les joueurs ont dû satisfaire à ces critères :
- Jouer un minimum de 50 matchs
- Avoir atteint le rang 1 pendant le mois en cours
Les joueurs européens ci-dessous sont classés par cote d’association.
Ligue héroïque
1 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 |
---|---|---|---|
1. SportBilly | 51. Mopsio | 101. Kiiskifish | 151. Emilo |
2. Danatan | 52. REDCROSS | 102. Konti | 152. Zafman |
3. Mene | 53. Antihero | 103. nande | 153. Born |
4. Nurok | 54. LOWELOFILTER | 104. Euforia | 154. XuuKee |
5. ethernal | 55. Shift | 105. ZDOON | 155. Lowhealth |
6. Crozzby | 56. ETFonTop | 106. Biju | 156. Monsterbear |
7. AlexTheProG | 57. FatalError | 107. Hijack3r | 157. Spacehippo |
8. Remmerballer | 58. Neon | 108. NexX | 158. Qeran |
9. scHwimpi | 59. Malakath | 109. GoTeRRoR | 159. Hydragyros |
10. Cris | 60. PotiBoss | 110. Nep | 160. c1RcA |
11. Breez | 61. BonelessTub | 111. Lauber | 161. BangsiLFT |
12. Wubby | 62. Mathief | 112. Magu | 162. Failu |
13. bkbgrnrjefek | 63. Dirgen | 113. akuma | 163. Thatchy |
14. Zaelia | 64. Tazu | 114. Krequ | 164. galadriel |
15. LiquidCris | 65. Riz | 115. VildKatten | 165. eLeVeN |
16. darkmok | 66. Darkomicron | 116. askwell | 166. Chillz |
17. Venabili | 67. Kyuu | 117. upaw | 167. lovelaze |
18. RzuF | 68. MrPersi | 118. Ranax | 168. Zan |
19. Arrakëën | 69. wolfz | 119. Lunarn | 169. Laguna |
20. QuackNiix | 70. Benderman | 120. ewoJ | 170. Myxa |
21. HasuObs | 71. Descape | 121. Deeleted | 171. AcA |
22. JayPL | 72. alingih | 122. Nasty | 172. Kontradikshn |
23. AndyLendi | 73. SirIceCream | 123. SplitSecond | 173. Stanpard |
24. Szychu | 74. Blekitny | 124. Lorigon | 174. cilium |
25. Cronaz | 75. aeRR | 125. Sphyxi | 175. Ribby |
26. diqozoY | 76. Larke | 126. Knacksaft | 176. foerest |
27. Atheroangel | 77. Lolovic | 127. Freezer | 177. Gromzed |
28. Lothaire | 78. Benjitso | 128. Rafftamään | 178. philR |
29. Nic | 79. Icefire | 129. StarZerg | 179. Jdanzi |
30. Kunichan | 80. Faceaggro | 130. Marioq | 180. Migxa |
31. Makzimus | 81. Chillz | 131. Vanali | 181. Mateq |
32. Zarmony | 82. Sonu | 132. Muugilol | 182. DirtySweed |
33. Unnstable | 83. Agni | 133. Warmon | 183. C1raX |
34. Lowell | 84. Chopstick | 134. PwningPony | 184. fokus3jb |
35. Linked | 85. Lassive | 135. Adarem | 185. Jama |
36. Konti | 86. Przybli | 136. mav | 186. Socke |
37. ExtremeFruit | 87. Rask | 137. MeShuRa | 187. TimelessX |
38. adrd | 88. Bosse | 138. Moldavius | 188. Xaiver |
39. Snitch | 89. Sturmey | 139. bLaDe | 189. Shensha |
40. TankFtw | 90. leotheex | 140. Creis | 190. Fout |
41. zwHydra | 91. Nostromia | 141. FryTheSolid | 191. el100tifiko |
42. BadBenny | 92. Grubby | 142. Miscoj | 192. Fudgecow |
43. Splendour | 93. Baam | 143. Syan | 193. Blackout |
44. zhiku | 94. YoloSwagButt | 144. Loliny | 194. Dedo |
45. whoppe | 95. Tictac | 145. abgehenmois | 195. Hunsi |
46. Bakery | 96. GiangoX | 146. LotuS | 196. Fazziu |
47. Xay3 | 97. Akariii | 147. Raynz | 197. Death |
48. Shtyr | 98. mTwRaiDbawZ | 148. Goraklol | 198. Ethiorsu |
49. SmX | 99. VitalChaser | 149. Gnappe | 199. Greebo |
50. Suris | 100. Pheiloxsmurf | 150. stalk | 200. Wardreex |
LIGUE PAR ÉQUIPE
1 – 50 | 51 – 100 | 101 – 150 | 151 – 200 |
---|---|---|---|
1. ETFonTop | 51. Raiko | 101. Kroma | 151. gend0lf |
2. Rask | 52. Amaya | 102. SpiidPanic | 152. nyugizsuzsa |
3. Talouf | 53. Rain | 103. Rozebeer | 153. PANAGIA |
4. Malakath | 54. moxaj | 104. Rush | 154. PindaKong |
5. Meneldor | 55. eLeVeN | 105. Metalfox | 155. Inc |
6. Kaiser | 56. Skosas | 106. chapp | 156. AkumaNoCry |
7. Sork | 57. Mushishi | 107. Penthesileia | 157. TrqR |
8. ikside | 58. ArmSpaghetti | 108. RafaLegend | 158. Resha |
9. XibeTv | 59. Floriel | 109. MattGroening | 159. aAaDarrow |
10. VildKatten | 60. yggaM | 110. Morpha | 160. ONEspike |
11. eSubaVakama | 61. Durandir | 111. XuuKee | 161. Diabloscopie |
12. Tazu | 62. Wiewior | 112. PtR | 162. Inrakie |
13. Zafman | 63. Lolovic | 113. UwImFabulous | 163. Tirigon |
14. Semiazas | 64. SheYmuS | 114. KarateMatze | 164. Gnappe |
15. Arunas | 65. mTwRaiDbawZ | 115. Yresim | 165. Doomshroom |
16. Zard | 66. NMN | 116. pRayer | 166. Poopfeast420 |
17. Floon | 67. WatchDog | 117. Cardia | 167. Memorial |
18. Sylz74 | 68. Lanlin | 118. R1ck1do | 168. siddartagg |
19. Loliny | 69. TaBaQa | 119. Stratos | 169. Aquintos |
20. Chao | 70. Danny | 120. Harry | 170. Romanza |
21. Sakka | 71. Klayton | 121. Spyte | 171. Impishou |
22. Sonu | 72. TankFtw | 122. Edge | 172. hertzu |
23. Nep | 73. Cookiem129 | 123. Lothaire | 173. Zmrk |
24. MagicTurtle | 74. Laranas | 124. Raiko | 174. Ral |
25. Romez | 75. DaK | 125. Sigurdh | 175. Gw1n |
26. FatalError | 76. Enea | 126. Benaaa | 176. Kenny |
27. sSeifeRr | 77. Tidu | 127. pox | 177. Duridlol |
28. Kryns | 78. Mitchbttk | 128. ImJebus | 178. Snause |
29. Ares | 79. SGLavova | 129. Night | 179. TEX |
30. eSubaWhaller | 80. Pocieszny | 130. Praedyn | 180. Otaman |
31. MrPersi | 81. Mapala | 131. Tauraja | 181. eSubaRestik |
32. Rakelko | 82. Yuno | 132. Kilster | 182. Mishko |
33. NathaN | 83. Hadesash | 133. Ivanof | 183. EnRoMides |
34. muffff | 84. Expo | 134. Xantipe | 184. Introcade |
35. Ikki | 85. aaahChu | 135. SredniV | 185. Cronaz |
36. meukow | 86. Amazhim | 136. ToOeasYForMe | 186. UNDFTD |
37. Chetan | 87. Devilhs | 137. Filiberke | 187. Ward |
38. klgFenix | 88. Marioq | 138. KinKo | 188. Kusaka |
39. Arcure | 89. FREDDOSPWN | 139. Rafftamään | 189. Starklol |
40. Zephyr | 90. Diler | 140. Sparhi | 190. Happylov |
41. Monderk | 91. Vexx | 141. Wiesel | 191. Minato90 |
42. SAL | 92. jTah | 142. BeeKiller | 192. BlackerPearl |
43. LostFoot | 93. Freskeyrock | 143. DealWithIt | 193. Jafilip |
44. DirtySweed | 94. Gufi | 144. Robbson | 194. Hellîøs |
45. Montekristas | 95. kuroneko | 145. MrBeaner | 195. Cilimbu |
46. Shaka | 96. MrNex | 146. Muugigol | 196. Eufonius |
47. Larke | 97. fAtalz0r | 147. Лосяра | 197. rfieret |
48. GiangoX | 98. RADOM | 148. Phil | 198. Antisocial |
49. Nic | 99. Gnark | 149. Lenox | 199. Avenger |
50. Winge | 100. Benjitso | 150. JokeShoT | 200. Lubu |
Félicitations à ceux qui sont parvenus à se hisser dans le top 200 ! Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau classement. Si vous n’y êtes pas, peut-être y figurerez-vous la prochaine fois ?