Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en English y Français.

Psionic Storm Historique des sorties des héros

Hero releases

Here is the history of the hero release dates for the US region (+1 day for EU in general).

Héroes | Estadísticas

Héroe Función Universo Early access * Season Release date ▾ #
Hogger Hogger PTR 20.4 2020-12-01 90
Mei Mei PTR 20.2 2020-06-23 89
Alamuerte Alamuerte PTR 19.2 2019-12-03 88
Qhira Qhira PTR 19.1 2019-08-06 87
Anduin Anduin PTR 19.P2 2019-04-30 86
Imperius Imperius PTR 19.P1 2019-01-08 85
Orfea Orfea PTR 18.4 2018-11-13 84
Mal'Ganis Mal'Ganis PTR 18.4 2018-10-16 83
Mefisto Mefisto PTR 18.3 2018-09-04 82
Melenablanca Melenablanca PTR 18.3 2018-08-07 81
Yrel Yrel PTR 18.3 2018-06-12 80
Deckard Deckard PTR 18.2 2018-04-24 79
Fénix Fénix PTR 18.2 2018-03-27 78
Maiev Maiev PTR 18.1 2018-02-06 77
Vulcano Vulcano PTR 18.1 2018-01-09 76
Hanzo Hanzo PTR 18.1 2017-12-17 75
Alexstrasza Alexstrasza PTR 17.3 2017-11-14 74
Junkrat Junkrat PTR 17.3 2017-10-17 73
Ana Ana PTR 17.3 2017-09-26 72
Kel'Thuzad Kel'Thuzad PTR 17.3 2017-09-05 71
Garrosh Garrosh PTR 17.2 2017-08-08 70
Stukov Stukov PTR 17.2 2017-07-11 69
Malthael Malthael PTR 17.2 2017-06-13 68
D.Va D.Va PTR 17.1 2017-05-16 67
Genji Genji PTR 17.1 2017-04-25 66
Cassia Cassia PTR 17.1 2017-04-04 65
Sondius Sondius PTR 17.1 2017-03-14 64
Lúcio Lúcio PTR 16.3 2017-02-14 63
Valeera Valeera PTR 16.3 2017-01-24 62
Zul'jin Zul'jin 16.3 2017-01-04 61
Ragnaros Ragnaros PTR 16.3 2016-12-14 60
Varian Varian PTR 16.2 2016-11-15 59
Samuro Samuro PTR 16.2 2016-10-18 58
Zarya Zarya PTR 16.2 2016-09-27 57
Alarak Alarak PTR 16.2 2016-09-13 56
Auriel Auriel PTR 16.1 2016-08-09 55
Gul'dan Gul'dan PTR 16.1 2016-07-12 54
Medivh Medivh PTR 16.1 2016-06-14 53
Cromi Cromi PTR 0 2016-05-17 52
Tracer Tracer Battle.net 0 2016-04-19 51
Dehaka Dehaka PTR 0 2016-03-29 50
Xul Xul 0 2016-03-01 49
Li-Ming Li-Ming PTR 0 2016-02-02 48
Cringrís Cringrís 0 2016-01-12 47
Lunara Lunara 0 2015-12-15 46
Cho Cho Quête 0 2015-11-17 45
Gall Gall Quête 0 2015-11-17 44
Artanis Artanis Starcraft2 0 2015-10-27 43
Tte. Morales Tte. Morales PTR 0 2015-10-06 42
Rexxar Rexxar 0 2015-09-08 41
Kharazim Kharazim 0 2015-08-18 40
Leoric Leoric 0 2015-07-21 39
El carnicero El carnicero 0 2015-06-30 38
Johanna Johanna 0 2015-06-02 37
Kael'thas Kael'thas -1 2015-05-12 36
Sylvanas Sylvanas -1 2015-03-24 35
Lost Vikings Lost Vikings -1 2015-02-10 34
Thrall Thrall -1 2015-01-13 33
Jaina Jaina -2 2014-12-02 32
Azmodan Azmodan -2 2014-10-14 31
Anub'arak Anub'arak -2 2014-10-07 30
Chen Chen -2 2014-09-09 29
Rehgar Rehgar -2 2014-07-22 28
Zagara Zagara -2 2014-06-25 27
Murky Murky -2 2014-05-22 26
Alafeliz Alafeliz -2 2014-04-15 25
Li Li Li Li -2 2014-04-15 24
Tychus Tychus -2 2014-03-18 23
Abathur Abathur -2 2014-03-14 22
Arthas Arthas -2 2014-03-14 21
Diablo Diablo -2 2014-03-14 20
ETC ETC -2 2014-03-14 19
Falstad Falstad -2 2014-03-14 18
Gazlowe Gazlowe -2 2014-03-14 17
Illidan Illidan -2 2014-03-14 16
Kerrigan Kerrigan -2 2014-03-14 15
Malfurion Malfurion -2 2014-03-14 14
Muradin Muradin -2 2014-03-14 13
Nazeebo Nazeebo -2 2014-03-14 12
Nova Nova -2 2014-03-14 11
Puntos Puntos -2 2014-03-14 10
Raynor Raynor -2 2014-03-14 9
Sgto. Martillo Sgto. Martillo -2 2014-03-14 8
Sonya Sonya -2 2014-03-14 7
Tassadar Tassadar -2 2014-03-14 6
Tyrael Tyrael -2 2014-03-14 5
Tyrande Tyrande -2 2014-03-14 4
Uther Uther -2 2014-03-14 3
Valla Valla -2 2014-03-14 2
Zeratul Zeratul -2 2014-03-14 1

(*) for early access on PTR, the heroes can be tested 1 to 2 weeks before official release

Función Héroes
30
17
16
13
10
4
Total 90
Universo Héroes
43
18
17
9
3
Total 90
Season Héroes
20.41
20.21
19.P21
19.P11
19.21
19.11
18.42
18.33
18.22
18.13
17.34
17.23
17.14
16.34
16.24
16.13
016
-232
-14
Total 90
Año Héroes
20202
20194
20189
201715
201614
201514
201432
Total 90